Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

DORIN Kompressoren CDS für CO2 subkritisch

Hersteller

  • Für subkritische Anwendungen mit CO2
  • Innovative Gehäusekonstruktion
  • Niedrige Gaspulsation
  • Geringe Vibrationen dank eines optimalen Massenausgleiches
  • Geeignet für FU-Betrieb
  • Schutzklasse IP65
Marke:
DORIN
Kältemittel-Gruppe:
CO2 (R744)
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Volumenstrom
m 3 /h (50 Hz)
Zylinder Anzahl Motor
V/Ph/Hz
max. Betr.strom
A
Anlaufstrom LRA
A
max. Leist.aufnahme
kW
Anschluss Druck
mm
Anschluss Saug
mm
Ölmenge
dm 3
Gewicht
kg
VE
Stk.
Motor: 380-420/3/50 Y V/Ph/Hz
CDS101B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 1,90 2 380-420/3/50 Y 2,9 13,8 1,6 14 16 1,0 42
CDS151B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 2,53 2 380-420/3/50 Y 3,4 15,5 2,0 14 16 1,0 43
CDS181B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 3,48 2 380-420/3/50 Y 4,4 20,0 2,6 14 16 1,0 44
CDS301B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 4,34 2 380-420/3/50 Y 6,0 24,5 3,6 14 16 1,0 46
CDS351B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 5,53 2 380-420/3/50 Y 7,3 32,0 4,2 14 16 1,0 48
CDS381B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 6,75 2 380-420/3/50 Y 9,4 43,5 5,5 16 16 1,0 49
CDS401B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 8,20 2 380-420/3/50 Y 9,4 43,5 5,5 16 16 1,0 49
CDS501B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 10,61 4 380-420/3/50 Y 12,9 63,0 7,8 18 22 2,0 99
CDS701B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 13,50 4 380-420/3/50 Y 16,7 86,0 10,0 18 22 2,0 99
CDS751B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 16,19 4 380-420/3/50 Y 19,5 86,0 11,8 18 22 2,0 99
CDS901B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 19,13 4 380-420/3/50 Y 23,0 92,0 13,8 22 28 2,0 109
CDS1201B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 22,32 4 380-420/3/50 Y 24,0 109,0 14,4 22 28 2,0 110
Motor: 380-420/3/50 PWS V/Ph/Hz
CDS1501B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 29,49 4 380-420/3/50 PWS 34,0 171,0 19,5 28 35 2,5 138
CDS2001B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 33,63 4 380-420/3/50 PWS 38,0 177,0 22,7 28 42 2,5 144
CDS2401B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 42,81 4 380-420/3/50 PWS 45,0 203,0 26,6 28 42 2,5 141
CDS2501B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 48,82 4 380-420/3/50 PWS 45,0 203,0 26,6 28 42 2,5 146
CDS3001B DORIN Kompressor CDS für CO2 subkritisch 48,82 4 380-420/3/50 PWS 60,0 245,0 35,9 28 42 2,5 160
Inkl. Rotalockventile, Sicherheitsventil LP und HP, Motorschutz (Thermistor oder PTC), Motorschutzmodul (ab CDS501B)
Optional: Carterheizung, optischer Ölstandssensor